每日更新 · 权威数据 · 精准开奖号码
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 今日 | 19 | 3:0 |
| 2024349 | 5 2 8 | 昨日 | 15 | 1:2 |
| 2024348 | 1 6 4 | 前日 | 11 | 1:2 |
| 2024347 | 9 0 3 | 前日 | 12 | 2:1 |
| 2024346 | 7 4 6 | 前日 | 17 | 1:2 |
近30期开奖号码汇总,方便彩民查询历史数据进行分析研究。
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024349 | 5 | 2 | 8 | 组六 |
| 2024348 | 1 | 6 | 4 | 组六 |
| 2024347 | 9 | 0 | 3 | 组六 |
| 2024346 | 7 | 4 | 6 | 组六 |
| 2024345 | 2 | 8 | 2 | 组三 |
| 2024344 | 6 | 1 | 5 | 组六 |
| 2024343 | 4 | 9 | 0 | 组六 |
| 2024342 | 8 | 3 | 7 | 组六 |
通过数据分析帮助彩民了解近期号码走势规律,理性购彩。
| 指标 | 本期 | 上期 | 近10期均值 |
|---|---|---|---|
| 和值 | 19 | 15 | 13.8 |
| 跨度 | 6 | 6 | 5.2 |
| 奇偶比 | 3:0 | 1:2 | 1.7:1.3 |
| 大小比 | 2:1 | 2:1 | 1.8:1.2 |
基于历史数据智能分析,提供参考号码,购彩需理性,切勿沉迷。
| 推荐类型 | 推荐号码 | 信心指数 |
|---|---|---|
| 胆码推荐 | 5 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 双胆推荐 | 2、8 | ⭐⭐⭐ |
| 五码复式 | 1 2 5 7 8 | ⭐⭐⭐ |
| 组选推荐 | 258 278 578 | ⭐⭐ |
1. 本网站提供的所有开奖数据均来源于官方渠道,确保数据真实可靠。
2. 彩票是一种娱乐方式,请勿沉迷,量力而行,理性购彩。
3. 未满18周岁的未成年人严禁购买任何形式的彩票。
4. 请通过正规渠道购买彩票,谨防网络诈骗和非法彩票。
5. 本站不销售彩票,仅提供开奖信息查询和数据分析服务。
6. 如发现数据错误请及时联系我们修正,感谢您的支持与监督。